Schülerzahl gesamt: 678 davon 328 Schülerinnen und 350 Schüler
Lehrkräfte: 54
Anzahl der Klassen: 27
Klassen | Anzahl |
---|---|
5. Jahrgangsstufe: | 5 |
6. Jahrgangsstufe: | 4 |
7. Jahrgangsstufe: | 5 (1xI, 1xII, 1xIIIa, 1x IIIb) |
8. Jahrgangsstufe: | 4 (1xI, 1xII, 1xII/IIIb, 1x IIIa, 1xIIIb) |
9. Jahrgangsstufe: | 5 (1xI/IIIb, 1xII, 1xI/II, 1xIIIa) |
10. Jahrgangsstufe: | 4 (1xI, 1xII, 1x II/IIIb, 1xIIIa/IIIb, 1xIIIa) |
Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Zweig ab Jahrgangsstufe 7:
I (Math. - Naturwissenschaftlich) | 91 |
II (Wirtschaftlich) | 145 |
IIIa (Französisch) | 83 |
IIIb (Kunstlerisch) | 134 |
Schulleiter: | Andreas Erl |
Erster Konrektor: | Martin Schmid |
Zweiter Konrektor: | Johannes Tkotz |
Sekretariat: | Centa Angerer, Jutta Ehrlich |
Hausmeister: | Thomas Rüger |
Stand: 09.09.2024