Schülerzahl gesamt: 684 davon 324 Schülerinnen und 360 Schüler
Lehrkräfte: 54
Anzahl der Klassen: 28
| Klassen | Anzahl |
|---|---|
| 5. Jahrgangsstufe: | 5 |
| 6. Jahrgangsstufe: | 5 |
| 7. Jahrgangsstufe: | 4 (1xI/II, 1xII, 1xII/IIIa, 1x II/IIIb) |
| 8. Jahrgangsstufe: | 5 (1xI, 2xII, 1xIIIa/IIIb, 1xIIIb) |
| 9. Jahrgangsstufe: | 4 (1xI, 1xII, 1xII/IIIa, 1xIIIb) |
| 10. Jahrgangsstufe: | 5 (1xI, 1xII, 1x II/IIIb, 1xIIIa, 1xIIIb) |
Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Zweig ab Jahrgangsstufe 7:
| I (Math. - Naturwissenschaftlich) | 94 |
| II (Wirtschaftlich) | 158 |
| IIIa (Französisch) | 70 |
| IIIb (Kunstlerisch) | 122 |
| Schulleiter: | Andreas Erl |
| Erster Konrektor: | Martin Schmid |
| Zweiter Konrektor: | Johannes Tkotz |
| Sekretariat: | Centa Angerer, Jutta Ehrlich |
| Hausmeister: | Thomas Rüger |
Stand: 09.12.2025