Die Realschule Füssen benutzt ab Juni 2020 die Plattform "Microsoft Teams" um Unterrichtsmaterialien bereitzustellen, sowie Videokonferenzen abzuhalten.
Eine Anleitung zur Plattform finden Sie hier als PDF-Datei:
Die Fachschaften bieten Ihnen hier auch einen Überblick darüber, welche Materialien im Unterricht benötigt werden.
Falls einzelne Lehrkräfte zusätzliche Materialien zur Arbeit verwenden, wird Ihr Kind von dieser Lehrkraft im Unterricht informiert. Wir verzichten bewusst auf die Verwendung von Hefteinbänden aus Plastik, da dies unserem Konzept der Umweltschule widerspricht.
Fach | Grundmaterial | zusätzliches Material |
Religion (kath.) | - 1 Schnellhefter A4 - mit 10 karierten Blättern A4 | |
Religion (ev.) | - 1 Schnellhefter A4 | |
Deutsch | - 1 Heft Lineatur 25 - 1 Schnellhefter DIN A4 in gelb | |
Englisch | - 1 Heft DIN A4 liniert mit Rand und Einband - 1 Schnellhefter | |
Mathematik | - 2 Hefte Lineatur 28 - Geodreieck - Bleistift (HB), sowie - Zirkel | Ab K8: Ab K9: |
Chemie | - 1 Heft Lineatur 28 oder 1 Schnellhefter (falls gewünscht) | |
BwR | - 2 Hefte Lineatur 28 und 1 Schnellhefter | |
Wirtschaft und Recht | - 1 Heft Lineatur 28 und 1 Schnellhefter | |
Geographie | - 1 Schnellhefter DIN A4 in grün | Ab K5: ISBN: 978-3-12-828443-9 |
Ethik | - 1 Schnellhefter DIN A4 in orange - ca. 5 Blätter kariert einlegen | |
Ernährung und Gesundheit | - 1x Schürze - 1x dünner Ringordner Din A5 mit 10 Klarsichtfolien DIN A5 | |
Kunst | - 1 Wasserfarbkasten, kleiner Lappen, - Pinsel (Haar- und Borstenpinsel - 1 DIN A 3 Block zum Zeichnen - 3 Bleistifte in folgenden Härten: - 1 Schnellhefter A4 mit karierten Blättern, - 1 Zeichenfeder dünn - Spitzer - Lineal groß | |
Musik | - 1 Schnellhefter DIN A4 (Farbe egal) - ca. 5 karierte Blätter einlegen | |
IT | - 1 Schnellhefter | |
Biologie | - 1 Heft Lineatur 28 | |
Physik | - 1 Heft Lineatur 28 | |
Geschichte | - 1 Heft Lineatur 28 und - 1 Schnellhefter |
Liste der verwendeten Bücher
Hier können Sie auf einer Excel- Liste unsere verwendeten Bücher einsehen. Am unteren Rand der Liste finden Sie die entsprechenden Reiter für die jeweilige Jahrgangsstufe.